Diferentes equipos utilizados acoplados al tractor, para las diferentes tareas agrícolas.
COD. | CAUSA DE RIESGO | RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
---|---|---|---|
040 | Carga y descarga (horquillas elevadoras) | Caída de objetos en manipulación | Adecuar la velocidad del tractor a las condiciones de la carga y del terreno. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar. Tomar correctamente y sin sacudidas la carga. Recoger la carga y elevarla unos 15 cms sobre el suelo. Situar la carga lo más cerca posible del mástil y dejando el campo de visión despejado. Los trabajadores que utilicen las horquillas elevadoras tienen que estar formados e informados sobre la utilización de las mismas. |
050 | Elevación de cargas | Caída de objetos desprendidos | Flejar o retractilar a carga si fuese necesario. El techo de la carretilla deberá ir protegido frente a caída de objetos pequeños desprendidos. |
070 | Obstáculos (horquillas elevadoras) | Choques y golpes contra objetos inmóviles | Eliminar cualquier pequeño obstáculo que pueda desestabilizar las horquillas elevadoras con la carga. Señalizar obstáculos fijos y zonas de circulación. Circular con las horquillas de la máquina a 15 cms del suelo. Si se utilizan accesorios de elevación estos deberán estar homologados y ser adecuados a las cargas (eslingas ) |
080 | Obstáculos, despiste | Choque contra objetos móviles | Utilizar señalización luminosa y acústica cuando se utilicen las horquillas de elevación. |
090 | Partes de la maquinaria (horquillas elevadoras) | Golpes / Cortes objetos o herram | Circular con las horquillas de elevación a 15 cms del suelo |
110 | Vehículos y maquinaria | Atrapamientos | No utilizar ropa ancha para evitar atrapamientos |
010 | Horquillas de elevación de cargas | Caída de personas a distinto nivel | Queda prohibido elevar a personas mediante las horquillas de elevación de cargas. |
100 | Fragmentos expulsados por la máquina, herramientas.... | Proyección de fragmentos o partículas. | El operador de la máquina impedirá que terceros se sitúen cerca del recorrido de la máquina o al alcance de las proyecciones. |
110 | Al enganchar la máquina al tractor | Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos | Las tareas de enganche y desenganche de la máquina se llevarán a cabo con el tractor parado (motor apagado, contacto quitado, tractor frenado) |
110 | Partes de la máquina en movimiento | Atrapamiento por o entre objetos | Nunca se manipulará la máquina mientras la toma de fuerza esté conectada, en caso de producirse un atasco o una avería se parará el tractor y se desconectará la toma de fuerza antes de llevar a cabo cualquier actuación. Nunca se introducirán palos, herramientas o cualquier útil para desatascar durante el funcionamiento de la máquina. |
120 | Por desproporción en la relación peso de la máquina, potencia del tractor. | Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Mantener la relación de cargas. Se mantendrá una proporcionalidad entre el peso de los aperos y la potencia del tractor. Se tendrá siempre en cuenta el diagrama o tabla de cargas que figura en el manual del tractor. |
120 | Por desproporción en la relación peso de la máquina, potencia del tractor. | Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Se observarán todas las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos del tractor (uso de barras antivuelco, modos seguro de conducción, uso obligatorio del cinturón de seguridad...) |
130 | Durante la conexión de la máquina | Sobreesfuerzos | Evitar realizar sobreesfuerzos, maniobrar con el tractor (evitando mantenerse en el radio de acción) y a continuación (con el tractor parado) enganchar el apero |
Suscríbete para estar actualizado sobre todos los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales agrarios.
Información y materiales para la prevención de riesgos en el sector agrario
Asociación Valenciana de Agricultores – Calle Guillem de Castro, 79 – 46008 Valencia – Tel.: 96 380 46 06 – Fax: 96 380 68 69 prevencion@avaasaja.org