Equipo utilizado, para triturar los restos de poda.
COD. | CAUSA DE RIESGO | RIESGO | MEDIDAS PREVENTIVAS |
---|---|---|---|
100 | Fragmentos expulsados por la máquina, herramientas.... | Proyección de fragmentos o partículas. | Prohibido introducir troncos y otros objetos manualmente en la trituradora. No permanecer en el área de acción de la trituradora, las tareas con trituradora las llevará a cabo sólo el operador del tractor. Nunca se introducirán palos, herramientas o cualquier útil para desatascar durante el funcionamiento de la máquina. EPIs, uso de pantallas y gafas antimpacto. La máquina deberá tener marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones y mantenimiento. Si no dispone de marcado CE se deberá certificar que cumple el RD 1215 de seguridad en máquinas. Conocer y cumplir las normas de uso y mantenimiento del fabricante. |
100 | Fragmentos expulsados por la máquina, herramientas.... | Proyección de fragmentos o partículas. | El operador de la máquina impedirá que terceros se sitúen cerca del recorrido de la máquina o al alcance de las proyecciones. |
110 | Al enganchar la máquina al tractor | Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos | Las tareas de enganche y desenganche de la máquina se llevarán a cabo con el tractor parado (motor apagado, contacto quitado, tractor frenado) |
110 | Partes de la máquina en movimiento | Atrapamiento por o entre objetos | Nunca se manipulará la máquina mientras la toma de fuerza esté conectada, en caso de producirse un atasco o una avería se parará el tractor y se desconectará la toma de fuerza antes de llevar a cabo cualquier actuación. Nunca se introducirán palos, herramientas o cualquier útil para desatascar durante el funcionamiento de la máquina. La máquina deberá tener marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones y mantenimiento. Si no dispone de marcado CE se deberá certificar que cumple el RD 1215 de seguridad en máquinas. Conocer y cumplir las normas de uso y mantenimiento del fabricante. |
120 | Por desproporción en la relación peso de la máquina, potencia del tractor. | Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Mantener la relación de cargas. Se mantendrá una proporcionalidad entre el peso de los aperos y la potencia del tractor. Se tendrá siempre en cuenta el diagrama o tabla de cargas que figura en el manual del tractor. |
120 | Por desproporción en la relación peso de la máquina, potencia del tractor. | Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. | Se observarán todas las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos del tractor (uso de barras antivuelco, modos seguro de conducción, uso obligatorio del cinturón de seguridad...) |
130 | Durante la conexión de la maquina | Sobreesfuerzos | Evitar realizar sobreesfuerzos, maniobrar con el tractor (evitando mantenerse en el radio de acción) y a continuación (con el tractor parado) enganchar la trituradora. |
Suscríbete para estar actualizado sobre todos los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales agrarios.
Información y materiales para la prevención de riesgos en el sector agrario
Asociación Valenciana de Agricultores – Calle Guillem de Castro, 79 – 46008 Valencia – Tel.: 96 380 46 06 – Fax: 96 380 68 69 prevencion@avaasaja.org